详细介绍
给我们留言
Smart HD系列中央纯水系统产品特点:
FEATURES
•可选配EDI,高纯度去离子水既简单又安全
•7英寸触摸屏显示器
•智能耐用的设计可防止停机
•方便服务的设计,可从各个方面访问
•可选的LED信号灯提供系统状态的视觉指示
•通过BMS通过Modbus接口进行监控
•通过USB端口、用于数据记录和microSD卡进行数据传输更新
Smart HD系列中央纯水系统典型应用:
TYPICAL APPLICATIONS
•实验室器皿清洗
•高压灭菌器和环境试验箱供水
•超纯水系统的给水
•医院检验科供水
•缓冲液制备
•光度测定
•分光光度法
•蛋白质电泳
•培养基制备
•细胞学和组织培养
规格SPECIFICATIONS:
HD082531 | HD082532 | WH082533 | WH082534 | WH082535 | WH082536 | WH082537 | WH082538 | WH082539 | WH082540 | WH082541 | |
流量(l/h) | 200 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 120 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
EDI | - | - | - | - | - | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电导率(μS/cm) | - | - | - | - | - | - | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
最小脱盐率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - |
最大产水率(%) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
进水 | |||||||||||
压力(bar) | 2.5-6 | ||||||||||
电导率(μS/cm) | < 1400 | ||||||||||
温度(℃) | 5–35 | ||||||||||
SDI | < 3 | ||||||||||
pH值 | 3–9 | ||||||||||
尺寸(W/H/D)(mm) | 650*1650*600 | ||||||||||
电源 | 400/230 VAC 3/N/PE / 50/60 Hz |
相关文章
Articles